EVO Lite Enterprise シリーズ


よくある質問
EVO Lite 640T/6K Enterprise
Autel RoboticsのEVO Lite Enterpriseシリーズは、軽量・コンパクトで持ち運びやすい設計、迅速な展開、シンプルな操作性など、産業用途に求められるさまざまな特長を備えています。
AIターゲット認識機能により、機体がさまざまな対象物を自動的に認識・マッピングし、効率的な情報収集を実現します。また、3方向双眼ビジョンによる障害物回避機能を搭載し、安全性に配慮した飛行をサポートします。
EVO Lite 640T Enterpriseは、可視光カメラと赤外線サーマルカメラを搭載したデュアルジンバルシステムを採用。可視光カメラでは鮮明で詳細な映像を撮影でき、サーマルカメラは現場での状況把握や意思決定を支援します。
EVO Lite 6K Enterpriseには、1インチCMOS可視光カメラを搭載し、優れた感度性能によって高品質な映像撮影を実現します。
さらに、Autel Enterpriseのプロフェッショナル向け飛行ソフトウェアと組み合わせることで、直感的で扱いやすい操作性とユーザーフレンドリーなインターフェースを実現。1人での柔軟な運用にも対応し、公共安全、緊急救助など、さまざまな現場で効率的な運用を可能にします。
軽量・ポータブル
EVO Lite Enterpriseシリーズは、わずか866gの軽量設計と、折りたたみ時でわずか210 × 123 × 95mmのコンパクトなボディを実現。バックパックにも収納しやすく、優れた携帯性を発揮します。シンプルで直感的な操作性により、1人のオペレーターでも効率的にミッションを遂行できます。

Autel Enterprise アプリ
Autel Enterpriseは、Autel Roboticsが産業用途向けに開発したプロフェッショナル向け飛行ミッションソフトウェアです。
シンプルかつ効率的な操作を実現する最適化されたインターフェース設計を採用し、ツールバーは自由に編集できるため、直感的な操作が可能です。さらに、インテリジェントかつプロフェッショナルな各種機能を統合し、EVO Lite Enterpriseシリーズの性能と産業用途における価値を最大限に引き出します。

2画面同時表示
可視光映像、赤外線映像、地図情報のうち2つの情報を画面上に同時表示。映像や位置情報を比較しながら確認でき、現場の状況をより包括的に把握できます。
カスタマイズ ツールバー
アプリのメニューツールバーを自由にカスタマイズし、よく使う機能にすばやくアクセスできます。用途や操作スタイルに合わせた柔軟なカスタマイズが可能で、一人ひとりのニーズに応じた快適な操作環境を実現します。
オフラインマップ
オフラインマップに対応し、通信環境がない場所や通信状態が不安定な環境でも、地図の読み込みができない問題を解消。正確な飛行位置の把握をサポートします。
AIターゲット認識・位置特定
広角レンズまたは赤外線レンズと、AIによる高度な画像認識アルゴリズムおよび自己学習システムを組み合わせることで、人物、車両、船舶などの対象物を自動的に認識・位置特定。認識した対象物の位置を地図上に表示することで、現場の状況把握をサポートします。

多重保護によるデータセキュリティ
プライバシー保護
飛行ログ、位置情報などのユーザーのプライバシーに関わるデータをアップロードする際は、ユーザーの同意が必要です。
暗号化ストレージ
写真、動画、飛行ログなどのデータをAES方式で暗号化し、データへのアクセスにはパスワード認証が必要です。
ライブ映像配信
RTMPおよびGB28181*プロトコルに対応し、ライブ映像を配信できます。遠隔地からリアルタイムで映像を確認・分析でき、現場の状況把握をサポートします。
*GB28181によるライブ映像配信機能は、今後のアップデートで対応予定です。
EVO Lite 640T Enterprise
デュアルジンバルを搭載し、広角可視光カメラは広い視野角と鮮明な高精細映像を実現します。赤外線サーマルカメラは高解像度のサーマル画像処理アルゴリズムを採用し、熱源を明瞭かつ詳細に識別できます。
サーマルカメラ
解像度:640 × 512
焦点距離:9.1 mm
デジタルズーム:16倍
温度測定範囲:
-20~150℃/0~550℃
温度測定精度:±3℃
または±3%(読取値)の大きい方

可視光カメラ
センサー:1/2インチ CMOSセンサー
解像度:約4,800万画素
絞り:F2.8
デジタルズーム:16倍
最大静止画サイズ:8000 × 6000
最大動画解像度:4K / 30fps
EVO Lite 6K Enterprise
6K可視光カメラを搭載し、低照度環境でも高精細かつ低ノイズの画像を撮影できます。対象物を鮮明に捉え、巡回・点検、捜索・救助など、さまざまな現場での活動を支援します。

可視光カメラ
センサー:1インチ CMOSセンサー
解像度:2,000万画素
絞り:F2.8~F11(可変)
ISO感度:最大48,000(夜景モード)
デジタルズーム:16倍
静止画解像度:5472 × 3076 / 3840 × 2160
最大動画解像度:4K / 30fps
高画質映像伝送
Autel SkyLink映像伝送技術を搭載し、デュアル信号・デュアル受信システムにより、映像伝送の耐干渉性能を向上させ、最大12 km*の伝送距離を実現します。
*海外値

ビジュアル認識システム
前方・後方・下方に広角ビジョンセンサーを搭載し、安定した飛行の安全性を確保します。

SDK エコシステム

SDK
オープンなモバイルSDKにより、効率的で汎用性が高く、使いやすい制御・サービスインターフェースを提供し、開発効率を向上させるとともに、用途に応じたカスタムソリューションの構築を可能にします。
飛行性能
小型ながら、圧倒的なパワー。EVO Lite Enterpriseシリーズは、優れた飛行性能により、さまざまなシーンで直面する多様な課題に軽快に対応します。さらに、1人で行うミッション飛行の作業効率を大幅に向上させます。

飛行時間:40分
最大水平飛行速度:18 m/s
最大離陸高度:3,000 m
アクセサリー

Autel Smart Controller SE V2
-
ディスプレイ: 6インチ、最大輝度800 nit、解像度1,440 × 720
-
バッテリー: 交換可能なバッテリー設計、連続使用時間1.5時間
ホットスワップに対応し、連続運用が可能 -
ストレージ: 内蔵32GB
最大128GBのmicroSDカードに対応し、ストレージ容量を拡張可能 -
動作環境: 使用温度範囲 −10~40℃

Autel Smart Remote Controller V3 (オプション)
-
高輝度ディスプレイ: 7.9インチ、最大輝度2,000 nit、解像度2,048 × 1,536
-
高速ダウンロード: 最大20 MB/sの高速転送に対応し、ドローンからモバイルデバイスへ撮影データをダウンロード可能
-
多機能インターフェース: HDMI端子からライブ映像信号を出力。USB端子を使用して4Gモジュールを拡張可能
-
長時間バッテリー: 最大4時間の連続使用が可能。約2時間でフル充電
-
大容量ストレージ: 128GBのストレージを内蔵し、撮影データを簡単にバックアップ可能

リモートコントローラー用マルチ充電キット(オプション)
キットには、リモートコントローラー用バッテリー3個とマルチポート充電器1台が含まれており、長時間の運用ニーズに対応します。リモートコントローラー用マルチポート充電器は、最大4個のバッテリーを同時に充電できます。
製品仕様

| 重量 | 866g |
| 最大離陸重量 | 866g |
| サイズ | 210×123×95mm(折りたたみ時) 433×516×95mm(展開時) |
| 最大回転速度 | 8000rpm |
| ホイールベース | 368mm |
| プロペラ寸法 | 8.5 インチ射出成形プロペラ 仕様:8530 |
| プロペラ重量 | 7.5g |
| 最大上昇速度 | 低速:3m/s スムーズ:3m/s 標準:5m/s 超高速:6m/s |
| 最大下降速度 | 低速:3m/s スムーズ:2m/s 標準:3m/s 高速:4m/s |
| 最大水平飛行速度 (無風・海面付近) |
低速:3m/s スムーズ:5m/s 標準:10m/s 高速:18m/s |
| 最大運用高度(海抜) | 3000m |
| 最大飛行高度 | 中国本土/EU:120m以下 米国:400ft以下 注:飛行アプリでは、飛行高度を0~800mの範囲で設定できます。法令で定められた高度制限を超えて飛行高度を設定する場合は、所管当局の許可を取得する必要があります。 |
| 最大飛行時間(無風) | 40分 注:無風に近い環境で、機体を10m/sの速度で飛行させた場合のラボ試験結果であり、参考値です。 |
| 最大飛行距離 | 24km ※海外値 |
| 最大ホバリング時間(無風) | 37分 注:無風に近い環境で、機体をホバリングさせた状態でのラボ試験結果であり、参考値です。 |
| 最大耐風速 | 10.7m/s |
| 最大チルト角 | 低速:15° スムーズ:30° 標準:30° 高速:33° |
| 最大回転角速度 | スムーズ:60°/s 標準:120°/s 高速:200°/s |
| 動作温度 | -10℃~40℃ |
| バッテリーのホットスワップ対応 | 非対応 |
| 内部ストレージ | 内蔵ストレージ:4GB(最大256GBのmicroSDカードに対応) |
| GNSS | GPS/BDS/GLONASS |
| ホバリング精度 | 垂直方向: ±0.1m(ビジュアルポジショニングが正常に動作している場合) ±0.3m(GNSSが正常に動作している場合) 水平方向: ±0.15m(ビジュアルポジショニングが正常に動作している場合) ±0.3m(GNSSが正常に動作している場合) |
| 動作周波数 | 2.4GHz:2.400~2.476GHz*、2.400~2.4835GHz 5.2GHz:5.15~5.25GHz** 5.8GHz:5.725~5.829GHz*、5.725~5.850GHz * SRRC認証地域のみ対応 ** FCC認証地域のみ対応 ※国内では2.4GHzです。 |
| 最大通信距離 (干渉・障害物なし) |
FCC:12km CE:6km |
| 実効放射電力(EIRP) | 2.4G:≤30dBm (FCC/ISED/RCM);≤20dBm(CE/SRRC/UKCA) 5.2G:≤30dBm (FCC) 5.8G:≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM);≤14dBm(CE/UKCA) |
| 検知範囲 | 前方:0.2~23m、有効障害物回避速度:<10 m/s 後方:0.2~30m、有効障害物回避速度:<10 m/s 下方:0.2~20m |
| FOV | 前方: 水平方向:75°、垂直方向:87° 後方: 水平方向:35°、垂直方向:45° 下方: 水平方向:99°、垂直方向:83° |
| 環境の有効活用 | 前方・後方: 表面に十分なテクスチャがあり、照度が十分な環境(>15 lux、一般的な屋内蛍光灯環境) 下方: 地面に十分なテクスチャがあり、照度が十分な環境(>15 lux、一般的な屋内蛍光灯環境) また、表面が拡散反射材で構成され、反射率が20%を超えること(壁、樹木、人など) |
| イメージセンサー | 1インチCMOS、2,000万画素 |
| レンズ | 対角視野角(DFOV):82° 35mm判換算焦点距離:29mm 絞り:f/2.8~f/11 合焦距離:0.5m~∞ |
| ISO範囲 | 自動/手動:ISO 100~ISO 6400 |
| シャッター速度 | 1/10000~1/60s |
| デフォッグモード | 対応 |
| ズーム | 1~16x デジタルズーム |
| 最大写真サイズ | 5472×3076,3840×2160 |
| 写真フォーマット | JPG |
| 動画解像度 | 3840×2160 P30 |
| 動画フォーマット | MP4/MOV |
| 動画エンコード形式 | H.265/H.264 |
| 対応ファイルシステム | FAT32/exFAT |
| 機械的可動範囲 | ピッチ:-135°~45° ロール:-45°~45° ヨー:-90°~90° |
| 制御可能回転範囲 | ピッチ:-90°~30° |
| 安定化システム | 3軸安定化 |
| 最大制御速度(ピッチ) | 100°/s |
| 角振動範囲 | ±0.003° |
| イメージセンサー | 1/2インチCMOS、4,800万画素 |
| レンズ | 対角視野角(DFOV):83.4° 35mm判換算焦点距離:24mm 絞り:f/2.8 合焦距離:0.5m~∞ フォーカス:FF(固定焦点) |
| ISO範囲 | 自動/手動:ISO 100~ISO 6400 |
| シャッター速度 | 1/10000~1/60 s | デフォッグモード | 対応 |
| ズーム | 4K:1~16x デジタルズーム 8K:1~8x デジタルズーム |
| 最大写真サイズ | 4000×3000,8000×6000 |
| 写真フォーマット | JPG |
| 動画解像度 | 4000×3000 P30 |
| 動画フォーマット | MP4/MOV |
| 動画エンコード形式 | H.265/H.264 |
| 対応ファイルシステム | FAT32/exFAT |
| イメージセンサー | 非冷却VOxマイクロボロメータ |
| レンズ | 視野角(FOV):61° 焦点距離:9.1mm 絞り:f/1.0 合焦距離:2.2m~∞ |
| 感度 | ≤50mK(f/1.0、25℃) |
| 画素ピッチ | 12um |
| 波長 | 8~14um |
| 放射温度測定方式 | 中心温度測定 スポット温度測定 矩形温度測定 |
| 放射温度測定範囲 | -20~150℃(高ゲインモード) 0~550℃(低ゲインモード) |
| 放射温度測定精度 | ±3℃または測定値の±3%(いずれか大きい方)@周囲温度 -20~60℃ |
| 正確な温度測定距離 | 1~25 m |
| デジタルズーム | 1~16倍デジタルズーム |
| 温度アラート | 高温・低温アラームに対応し、対象位置の座標と温度を報告 |
| カラーパレット | ホワイトホット/ブラックホット/シアリング/レインボー/グレー/アイアンボウ/コールド&ホット |
| 写真サイズ | 640×512 |
| 写真フォーマット | JPG(画像に温度情報を含み、専用SDKおよびPCツールで解析可能) |
| 動画解像度 | 640×512 30P |
| 動画フォーマット | MP4/MOV |
| 機械的可動範囲 | ピッチ:-135°~45° ロール:-50°~50° ヨー:-90°~90° |
| 制御可能回転範囲 | ピッチ:-90°~30° |
| 安定化システム | 3軸安定化 |
| 最大制御速度(ピッチ) | 100°/s |
| 角振動範囲 | ±0.003° |
| 材質 | PC+ABS |
| 寸法 | 226.3×137.7×31.5mm(アンテナ収納時) 226.3 × 215.4×31.5mm(アンテナ展開時) |
| 重量 | 607g |
| 動作温度 | -10~40℃ |
| 保管温度 | +15~+25℃(1年以内) 0~+30℃(3か月以内) -20~+45℃(1か月以内) |
| 保護等級 | IP43 |
| 内部ストレージ | 内蔵ストレージ:32GB 使用可能容量:24GB |
| microSDカード対応 | 対応 |
| オペレーティングシステム(OS) | Android 6.0.1ベース |
| アプリケーションのインストール | サードパーティ製Androidアプリのインストールに対応 |
| USB-C | 充電:PD/QC急速充電に対応、最大65W |
| USB-A | USB2.0 |
| GNSS | GPS/Galileo/BDS/GLONASS |
| Wi-Fiプロトコル | 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO Wi-Fi対応 |
| Wi-Fi動作周波数 | 2.4GHz:2.400~2.476GHz*、2.400~2.4835GHz 5.8GHz:5.725~5.829GHz*、5.725~5.850GHz *SRRC適用地域のみ ※周波数帯によっては、一部の地域でのみ使用可能、または屋内使用に限定される場合があります。詳細については、各地域の法令・規制をご確認ください。 ※国内では2.4GHz。 |
| Wi-Fi実効等方放射電力(EIRP) | 2.4G:≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC); ≤12.14dBm (MIC) 5.8G:≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm (CE) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth動作周波数 | 2.400~2.4835GHz ※地域によって使用可能な周波数範囲が異なる場合があります。詳細については、各地域の法令・規制をご確認ください。 |
| Bluetooth実効等方放射電力(EIRP) | ≤20dBm |
| アンテナ | デュアルアンテナ、1T2R、着脱式設計 |
| 動作周波数 | 900MHz:902~928MHz* 2.4GHz:2.400~2.476GHz**、2.400~2.4835GHz 5.2GHz:5150~5250MHz*** 5.8GHz:5.725~5.829GHz**、5.725~5.850GHz *FCCおよびISED適用地域のみ **SRRC適用地域のみ ***FCCおよびRCM適用地域のみ ※周波数帯によっては、一部の地域でのみ使用可能、または屋内使用に限定される場合があります。詳細については、各地域の法令・規制をご確認ください。 ※国内では2.4GHz。 |
| 実効等方放射電力(EIRP) | 900MHz:≤30dBm(FCC/ISED) 2.4GHz:≤30dBm(FCC/ISED/RCM),≤20dBm(CE/SRRC) 5.2GHz:≤30dBm(FCC/RCM) 5.8GHz:≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM),≤14dBm(CE) |
| 最大伝送距離 (干渉・障害物なし) |
FCC:12km CE/SRRC:8km |
| 解像度 | 1440×720 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| タッチ操作 | 10点マルチタッチ対応 |
| バッテリータイプ | Li-Po |
| 定格容量 | 1900mAh |
| 電圧 | DC 7.7V |
| 電力量 | 14.63Wh |
| 充電時間 | 約90分(充電時間は実際のバッテリー残量によって異なります) |
| バッテリー駆動時間 | 最大輝度:約1.5時間 輝度50%:約2.5時間 |
| バッテリー交換 | 可能 |
| 動作温度 | 0~+40℃ |
| バッテリータイプ | LiPo 3S |
| 定格容量 | 6175mAh |
| 電力量 | 68.7Wh |
| 電圧 | 11.13V |
| 充電電圧上限 | 12.75V |
| 定格充電電力 | 63.75W |
| 最大充電電力 | 78W |
| 重量 | 309g |
| バッテリー充電温度 | +5~+45℃ (バッテリー温度が5℃未満の場合は充電を停止します。バッテリー温度が+45℃を超える場合も充電を停止します。) |
| 推奨保管環境 | +22℃~+28℃ |
| 保管温度・湿度 | -10℃~+30℃,65±20%RH |
| 電源入力 | 100~240V 50/60Hz,1.5 A |
| 出力ポート | バッテリー充電ポート/USB-A |
| バッテリー充電ポート | 12.75V⎓5A |
| USB充電ポート | 5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A |
| 定格電力 | 最大63.75W |
